| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Elite Tree |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
| Modellnummer: | ET24064B01 |
| Min Bestellmenge: | 100PCS |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | In der antistatischen Tasche verpackte im Karton oder entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Lieferzeit: | 5days für Probe und 20-25 Tage für Massenproduktion |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100Kpcs~ pro Monat |
| Display-Typ: | PFEILER 240*64 grafisches LCD Modul | Aufgabe: | 1/64 AUFGABE, 1/9 NEIGUNG |
|---|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtung: | Gelbgrün | Fahrer IC: | T6963C/SDN8080G |
| Blickwinkel: | 12 Uhr | Sendegebiet: | 133.00mm * 39.00mm |
| Hervorheben: | grafische lcd-Anzeige,Seriengraphik lcd |
||
Grafisches LCD Gelbgrün des LCD-Modul PFEILER Entschließungs-240*64 Modul-STN
| Darstellungsart | Grafisches LCD-Modul PFEILER Gelbgrün |
| Anzeigen-Entschließung | 240 * 64 |
| Polarisator-Art | STN/Y-G /Tranflective/Positvie |
| Sendegebiet (mm*mm) |
133.00mm * 39.00mm
|
| Entwurfs-Maß (mm*mm) | 180,00Millimeter*65.00mm*17.50mm |
| Aufgabe | 1/64, 1/9 Neigung |
| Prüfer IC | T6963C/SDN8080G |
| Hintergrundbeleuchtungs-Farbe | LED-Gelbgrün |
| Schnittstelle | 8-Bit-Schnittstelle MPU-8080 |
Unsere Vorteile
1) Kleine Menge angenommen
2) konkurrenzfähiger Preis und kurzer Vorbereitungszeit- und besterservice
3) sind ROHS/ISO 14001 und andere in Verbindung stehende Zertifikate verfügbar
4) antworten der Post innerhalb 24 Stunden
Anwendung
Autoelectronics, 3D&Shutter, Meter u. Instrument, Telekommunikation,
Haushaltselektrogerät (Haushaltsgerät), Brennstoffzufuhren, Smart Watch,
Büroeinrichtung, medizinische &health Geräte, geschäftsverwandte Anlage, Ausbildungselektronik, etc.
Entwurfszeichnung
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Shu
Telefon: 86-13825727200
Faxen: 86-769-8300-8506