Herkunftsort: | China |
Markenname: | Elite Tree |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
Modellnummer: | ET128128B01 |
Min Bestellmenge: | 100PCS |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | In der antistatischen Tasche verpackte im Karton oder entsprechend der Anforderung des Kunden |
Lieferzeit: | 5days für Probe und 20-25 Tage für Massenproduktion |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100Kpcs~ pro Monat |
Display-Typ: | PFEILER 128X128 Grafik-LCD-Bildschirm | Betrachtungsrichtung: | 6 Uhr oder 12 Uhr |
---|---|---|---|
fahren Sie Methode: | 1/128 | Operting-Spannung: | 3.3V oder 5V |
Operting-Temperatur: | -20~70C | Lagertemperatur: | -30~80C |
Hintergrundbeleuchtung: | Weiß oder Y/G | Produktname: | grafische lcd-Anzeige |
Markieren: | grafische lcd-Anzeige,grafische Anzeige lcd |
Lcd-Modul PFEILER, Grafik 128X64 LCD-Anzeigen-Modul mit weißer Hintergrundbeleuchtung
Darstellungsart | Grafischer LCD-Modul PFEILER STN |
Anzeigen-Entschließung | 128 * 128 |
Punktformat | 128 * 12 |
Sendegebiet (mm*mm) |
73mm * 73mm
|
Entwurfs-Maß (mm*mm) | 106Millimeter*99m*13.5mm |
Aufgabe | 1/128 |
Luangage | Englisches, russisches, europäisches, japanisches etc. |
Schnittstelle | Parrel |
Unsere Vorteile
1) Kleine Menge angenommen
2) konkurrenzfähiger Preis und kurzer Vorbereitungszeit- und besterservice
3) sind ROHS/ISO 14001 und andere in Verbindung stehende Zertifikate verfügbar
4) antworten der Post innerhalb 24 Stunden
Anwendung
Autoelectronics, 3D&Shutter, Meter u. Instrument, Telekommunikation,
Haushaltselektrogerät (Haushaltsgerät), Brennstoffzufuhren, Smart Watch,
Büroeinrichtung, medizinische &health Geräte, geschäftsverwandte Anlage, Ausbildungselektronik, etc.
Entwurfszeichnung
Ansprechpartner: Mr. John Shu
Telefon: 86-13825727200
Faxen: 86-769-8300-8506