Herkunftsort: | China |
Markenname: | Elite Tree |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
Modellnummer: | ET240120B01 |
Min Bestellmenge: | 100PCS |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | In der antistatischen Tasche verpackte im Karton oder entsprechend der Anforderung des Kunden |
Lieferzeit: | 5days für Probe und 20-25 Tage für Massenproduktion |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100Kpcs~ pro Monat |
Display-Typ: | PFEILER 240*120 Grafik-LCD-Bildschirm | Betrachtungsrichtung: | 6 oder 12 Uhr |
---|---|---|---|
fahren Sie Methode: | 1/120 | Operting-Spannung: | 3.3V oder 5.0V |
Hintergrundbeleuchtung: | Weiß/Y-G | Sendegebiet: | 133.56mm * 68.76mm |
Markieren: | grafische Anzeige lcd,Seriengraphik lcd |
Lcd-Modul PFEILER 240*120 Grafik LCD-Anzeigen-Modul STN Transflective mit Gelbgrün-Hintergrundbeleuchtung
Darstellungsart | Grafische LCD-Modul PFEILER STN Y/G Anzeige |
Anzeigen-Entschließung | 240 * 120 |
Polarisator-Art | STN/Positive/Translfective |
Sendegebiet (mm*mm) |
133.56mm * 68.76mm
|
Entwurfs-Maß (mm*mm) | 151,56Millimeter*91.76m*11.5mm |
Aufgabe | 1/20 |
Prüfer IC | ST7526 |
Hintergrundbeleuchtungs-Farbe | Weiß/gelbgrün |
Schnittstelle | Ähnlichkeit |
Unsere Vorteile
1) Kleine Menge angenommen
2) konkurrenzfähiger Preis und kurzer Vorbereitungszeit- und besterservice
3) sind ROHS/ISO 14001 und andere in Verbindung stehende Zertifikate verfügbar
4) antworten der Post innerhalb 24 Stunden
Anwendung
Autoelectronics, 3D&Shutter, Meter u. Instrument, Telekommunikation,
Haushaltselektrogerät (Haushaltsgerät), Brennstoffzufuhren, Smart Watch,
Büroeinrichtung, medizinische &health Geräte, geschäftsverwandte Anlage, Ausbildungselektronik, etc.
Entwurfszeichnung
Ansprechpartner: Mr. John Shu
Telefon: 86-13825727200
Faxen: 86-769-8300-8506