Herkunftsort: | China |
Markenname: | Elite Tree |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
Modellnummer: | ET19232B01 |
Min Bestellmenge: | 100PCS |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | In der antistatischen Tasche verpackte im Karton oder entsprechend der Anforderung des Kunden |
Lieferzeit: | 5days für Probe und 20-25 Tage für Massenproduktion |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100Kpcs~ pro Monat |
Display-Typ: | PFEILER 192*32 Grafik-LCD-Bildschirm | Aufgabe: | 1/32 Aufgabe, 1/5 Neigung |
---|---|---|---|
Hintergrundbeleuchtung: | Gelbgrün | Fahrer IC: | ST7920-0F |
Sprache: | Chinesisches traditionelles/vereinfacht, Japanese&Korean | Funktionieren: | 5V |
Markieren: | grafische lcd-Anzeige,grafische Anzeige lcd |
Der LCD-Modul-Entschließungs-192X32 5V Gelbgrün Grafik LCD-Anzeigen-des Modul-STN
Darstellungsart | Grafisches LCD-Modul PFEILER Gelbgrün |
Anzeigen-Entschließung | 192 * 32 |
Polarisator-Art | Transmissive Negativ STN YG |
Sendegebiet (mm*mm) |
85mm * 18.6mm
|
Entwurfs-Maß (mm*mm) | 116Millimeter*37m*13.9mm |
Aufgabe | 1/32, 1/9 Neigung |
Prüfer IC | : ST7920-0F (chinesisches traditionelles/vereinfacht, Japanese&Korean) |
Hintergrundbeleuchtungs-Farbe | LED-Weiß |
Schnittstelle | 8-Bits |
Unsere Vorteile
1) Kleine Menge angenommen
2) konkurrenzfähiger Preis und kurzer Vorbereitungszeit- und besterservice
3) sind ROHS/ISO 14001 und andere in Verbindung stehende Zertifikate verfügbar
4) antworten der Post innerhalb 24 Stunden
Anwendung
Autoelectronics, 3D&Shutter, Meter u. Instrument, Telekommunikation,
Haushaltselektrogerät (Haushaltsgerät), Brennstoffzufuhren, Smart Watch,
Büroeinrichtung, medizinische &health Geräte, geschäftsverwandte Anlage, Ausbildungselektronik, etc.
Entwurfszeichnung
Produkt-Foto
Ansprechpartner: Mr. John Shu
Telefon: 86-13825727200
Faxen: 86-769-8300-8506