| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Elite Tree |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
| Modellnummer: | ET19264B01 |
| Min Bestellmenge: | 100PCS |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | In der antistatischen Tasche verpackte im Karton oder entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Lieferzeit: | 5days für Probe und 20-25 Tage für Massenproduktion |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100Kpcs~ pro Monat |
| Display-Typ: | PFEILER 192*64 Grafik-LCD-Bildschirm | Betrachtungsrichtung: | 6 Uhr |
|---|---|---|---|
| fahren Sie Methode: | Neigung 1/64 der Aufgaben-1/9 | Operting-Spannung: | 5,0 V |
| Hintergrundbeleuchtung: | Weiß/Gelbgrün | Sendegebiet: | 98mm * 49mm |
| Hervorheben: | grafische Anzeige lcd,Seriengraphik lcd |
||
| Darstellungsart | Grafische LCD-Modul PFEILER STN Y/G Anzeige |
| Anzeigen-Entschließung | 192 * 64 |
| Polarisator-Art | STN/Positive/Translfective |
| Sendegebiet (mm*mm) |
98mm * 49mm
|
| Entwurfs-Maß (mm*mm) | 113Millimeter*71m*13mm |
| Aufgabe | 1/64, 1/9 Neigung |
| Prüfer IC | SBN0064G/SBN6400G |
| Hintergrundbeleuchtungs-Farbe | Weiß/gelbgrün |
Unsere Vorteile
1) Kleine Menge angenommen
2) konkurrenzfähiger Preis und kurzer Vorbereitungszeit- und besterservice
3) sind ROHS/ISO 14001 und andere in Verbindung stehende Zertifikate verfügbar
4) antworten der Post innerhalb 24 Stunden
Anwendung
Autoelectronics, 3D&Shutter, Meter u. Instrument, Telekommunikation,
Haushaltselektrogerät (Haushaltsgerät), Brennstoffzufuhren, Smart Watch,
Büroeinrichtung, medizinische &health Geräte, geschäftsverwandte Anlage, Ausbildungselektronik, etc.
![]()
Entwurfszeichnung
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Shu
Telefon: 86-13825727200
Faxen: 86-769-8300-8506