| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Elite Tree |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
| Modellnummer: | ET091OL |
| Min Bestellmenge: | 100PCS |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | In der antistatischen Tasche verpackte im Karton oder entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Lieferzeit: | 5days für Probe und 20-25 Tage für Massenproduktion |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100Kpcs~ pro Monat |
| Display-Typ: | OLED-Anzeige, 0,91" OLED-Anzeigen-Modul | Betrachtungsrichtung: | 6 Uhr |
|---|---|---|---|
| fahren Sie Methode: | 1/32Duty | Betriebsspannung: | 3,3 |
| Betriebstemperatur: | -20~70C | Lagertemperatur: | -30~80C |
| Beschriftungsbereich: | × 22,384 5,584 Millimeter | Entwurfs-Maß: | 30,0 × 11,50 × 1,45 Millimeter |
| Hervorheben: | Gewohnheit oled Anzeige,Oled-Schirm-Modul |
||
OLED-Anzeige 0,91" Weiß-Farbe des OLED-Anzeigen-Modul-128X32 der Entschließungs-OLED
| Darstellungsart | 0,91" OLED-Anzeigen-Modul |
| Anzeigemodus | Passive Matrix |
| Anzeigen-Farbe | Monochrom (weiß) |
| Fahren Sie Aufgabe | Aufgabe 1/32 |
| Entwurfszeichnung | Entsprechend der eingegliederten Entwurfszeichnung |
| Zahl von Pixeln | 128 × 32 |
| Platten-Größe | 30,0 × 11,50 × 1,45 (Millimeter) |
| Beschriftungsbereich | 22,384 × 5,584 (Millimeter) |
| Pixel-Neigung | 0,175 × 0,175 (Millimeter) |
| Pixel-Größe | 0,159 × 0,159 (Millimeter) |
| Gewicht | (g) 1,05 |
Unsere Vorteile
1) Kleine Menge angenommen
2) konkurrenzfähiger Preis und kurzer Vorbereitungszeit- und besterservice
3) sind ROHS/ISO 14001 und andere in Verbindung stehende Zertifikate verfügbar
4) antworten der Post innerhalb 24 Stunden
Anwendung
Autoelectronics, 3D&Shutter, Meter u. Instrument, Telekommunikation,
Haushaltselektrogerät (Haushaltsgerät), Brennstoffzufuhren,
Büroeinrichtung, medizinische &health Geräte, geschäftsverwandte Anlage, Ausbildungselektronik, etc.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Shu
Telefon: 86-13825727200
Faxen: 86-769-8300-8506