| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Elite Tree |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
| Modellnummer: | H497TLB01 |
| Min Bestellmenge: | 100pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | In der antistatischen Tasche verpackt im Karton oder entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Lieferzeit: | 5days für Probe und 20-25 Tage für Massenproduktion |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100Kpcs~ pro Monat |
| Darstellungsart: | Anzeige AOLED Display4.97“ | Operting-Temperatur: | -20~70C |
|---|---|---|---|
| Fahrer IC: | RM69052 | Farbe: | 16.7M |
| Note IC: | S3402 | Betrachtungs-Winkel: | voll |
| Hervorheben: | AMOLED-Anzeigen-Modul 16.7M,4,97 Anzeigen-Modul des Zoll-AMOLED |
||
AMOLED zeigen 4,97 Schnittstelle des Zoll-720*1280 der Unterstützungsmipi DSI an
| Darstellungsart | 4,97" AMOLED-Bildschirm |
| Bildumfang (Zoll) | 4,97 Zoll |
| Anzeigen-Entschließung | 720*1280 |
| Schnittstelle | MIPI DSI |
| Beschriftungsbereich (mm*mm) | 61.92mm * 110.08mm |
| Entwurfs-Maß (mm*mm) | 65.92mm * 118.64mm * 1.00mm |
| Fahrer Method | DC |
| Antrieb IC | RM69052 |
| Note IC |
S3402 |
| Note | Auf-Zellnote |
Unsere Vorteile
1) Kleine Menge angenommen
2) konkurrenzfähiger Preis und kurzer Vorbereitungszeit- und besterservice
3) sind ROHS/ISO 14001 und andere in Verbindung stehende Zertifikate verfügbar
4) Antwort die Post innerhalb 24 Stunden
Anwendung
Autoelectronics, 3D&Shutter, Meter u. Instrument, Telekommunikation,
Haushaltselektrogerät (Haushaltsgerät), Brennstoffzufuhren, Smart Watch,
Büroeinrichtung, medizinische &health Geräte, geschäftsverwandte Anlage, Ausbildungselektronik, etc.
Entwurfszeichnung
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Shu
Telefon: 86-13825727200
Faxen: 86-769-8300-8506