| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Elite Tree |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
| Modellnummer: | ET139OL |
| Min Bestellmenge: | 100PCS |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | In der antistatischen Tasche verpackte im Karton oder entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Lieferzeit: | 5days für Probe und 20-25 Tage für Massenproduktion |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100Kpcs~ pro Monat |
| Display-Typ: | OLED-Anzeige, 1,39 '' OLED-Anzeigen-Modul | Operting-Spannung: | 3,3 |
|---|---|---|---|
| Operting-Temperatur: | -20~70C | Lagertemperatur: | -30~80C |
| Beschriftungsbereich: | 35,4 * 35,4 Millimeter | Entwurfs-Maß: | 38,6 * 40,5 * 0,7 Millimeter |
| Hervorheben: | Gewohnheit oled Anzeige,Oled-Schirm-Modul |
||
OLED-Anzeige 1,39“ runde MIPI DSI Schnittstelle des OLED-Anzeigen-Modul-400*400 der Entschließungs-
| Darstellungsart | 1,39“ OLED-Bildschirm |
| Bildumfang (Zoll) | 1,39“ |
| Anzeigen-Entschließung | 400x400 |
| Beschriftungsbereich (mm*mm) | 35,4 (H)×35.4 (V) |
| Pixel-Konfiguration | R.G.B |
| Anzeigen-Farbe (M) | 16.7K |
| Helligkeit (Nissen) | 300 |
| Schnittstelle | MIPI DSI |
| Entwurfs-Maß (mm*mm*mm) | 38,6 (H) × 40,5 (V) × 0,7 (T) |
Unsere Vorteile
1) Kleine Menge angenommen
2) konkurrenzfähiger Preis und kurzer Vorbereitungszeit- und besterservice
3) sind ROHS/ISO 14001 und andere in Verbindung stehende Zertifikate verfügbar
4) antworten der Post innerhalb 24 Stunden
Anwendung
Autoelectronics, 3D&Shutter, Meter u. Instrument, Telekommunikation,
Haushaltselektrogerät (Haushaltsgerät), Brennstoffzufuhren, Smart Watch,
Büroeinrichtung, medizinische &health Geräte, geschäftsverwandte Anlage, Ausbildungselektronik, etc.
Entwurfszeichnung
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Shu
Telefon: 86-13825727200
Faxen: 86-769-8300-8506