| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Elite Tree |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
| Modellnummer: | ET2002B03 |
| Min Bestellmenge: | 100PCS |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | In der antistatischen Tasche verpackte im Karton oder entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Lieferzeit: | 5days für Probe und 20-25 Tage für Massenproduktion |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100Kpcs~ pro Monat |
| Display-Typ: | PFEILER 20*2 FSTN LCD Bildschirm | Prüfer IC: | NT7605H-BDT01 |
|---|---|---|---|
| Blickwinkel: | 12 Uhr | Schnittstelle: | Bit 8 |
| Hintergrundbeleuchtung: | Geführtes Weiß | ||
| Hervorheben: | lcd-Punktematrixmodul,Punktematrix-Anzeigenmodul |
||
Charakter-Punktematrix LCD-Anzeigen-Modul FSTN Transflective PFEILER Entschließungs-20*2
| Darstellungsart | Punktematrix LCD-Bildschirm FSTN |
| Anzeigen-Entschließung | 20 * 2 |
| Polarisator-Art | Positiv FSTN Transflective |
| Sendegebiet (mm*mm) |
61.00mm * 15.10mm
|
| Entwurfs-Maß (mm*mm) | 74.50mm * 25.00mm * 6.20mm |
| Fahren von Methode | Aufgabe 1/16 1/5Bias |
| Prüfer IC | NT7605H-BDT01 |
| Betrachtungs-Winkel | 12 Uhr |
| Schnittstelle | 8 Bit U |
Unsere Vorteile
1) Kleine Menge angenommen
2) konkurrenzfähiger Preis und kurzer Vorbereitungszeit- und besterservice
3) sind ROHS/ISO 14001 und andere in Verbindung stehende Zertifikate verfügbar
4) antworten der Post innerhalb 24 Stunden
Anwendung
Autoelectronics, 3D&Shutter, Meter u. Instrument, Telekommunikation,
Haushaltselektrogerät (Haushaltsgerät), Brennstoffzufuhren, Smart Watch,
Büroeinrichtung, medizinische &health Geräte, geschäftsverwandte Anlage, Ausbildungselektronik, etc.
Entwurfszeichnung
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Shu
Telefon: 86-13825727200
Faxen: 86-769-8300-8506