| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Elite Tree |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
| Modellnummer: | ET19264B03 |
| Min Bestellmenge: | 100PCS |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | In der antistatischen Tasche verpackte im Karton oder entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Lieferzeit: | 5days für Probe und 20-25 Tage für Massenproduktion |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100Kpcs~ pro Monat |
| Display-Typ: | PFEILER 192*64 Grafik-LCD-Bildschirm | Betrachtungsrichtung: | 6 Uhr |
|---|---|---|---|
| fahren Sie Methode: | Neigung 1/64 der Aufgaben-1/9 | Schnittstelle: | 8 Bits |
| Hintergrundbeleuchtung: | Gelbgrün | Sendegebiet: | 104mm * 39mm |
| Hervorheben: | grafische lcd-Anzeige,grafische Anzeige lcd |
||
Gelbgrün des LCD-Modul PFEILER 192X64 5V Grafik LCD-Anzeigen-Modul-STN
| Darstellungsart | Grafisches LCD-Modul PFEILER Gelbgrün |
| Anzeigen-Entschließung | 192 * 64 |
| Polarisator-Art | Positiv STN YG Transflective |
| Sendegebiet (mm*mm) |
104mm * 39mm
|
| Entwurfs-Maß (mm*mm) | 130Millimeter*65m*13.5mm |
| Aufgabe | 1/64, 1/9 Neigung |
| Prüfer IC | SBN0064G/SBN6400G |
| Hintergrundbeleuchtungs-Farbe | Blau |
| Schnittstelle | 8-Bits |
Unsere Vorteile
1) Kleine Menge angenommen
2) konkurrenzfähiger Preis und kurzer Vorbereitungszeit- und besterservice
3) sind ROHS/ISO 14001 und andere in Verbindung stehende Zertifikate verfügbar
4) antworten der Post innerhalb 24 Stunden
Anwendung
Autoelectronics, 3D&Shutter, Meter u. Instrument, Telekommunikation,
Haushaltselektrogerät (Haushaltsgerät), Brennstoffzufuhren, Smart Watch,
Büroeinrichtung, medizinische &health Geräte, geschäftsverwandte Anlage, Ausbildungselektronik, etc.
Entwurfszeichnung
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Shu
Telefon: 86-13825727200
Faxen: 86-769-8300-8506